Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: oktober 2022 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 17.6 | 13.2 | 10.6 | 0 | 0 | 20.0 | 8.1 | R | 9.4 | 2.5 | ZW | 1013.2 | 1006.1 | 1001.7 | 100 | 94 | 76 | - |
2 | 17.7 | 13.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 7.6 | 1.6 | NW | 1025.2 | 1018.1 | 1013.3 | 100 | 92 | 68 | - |
3 | 17.6 | 12.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.5 | NW | 1029.1 | 1027.1 | 1025.2 | 100 | 93 | 76 | - |
4 | 19.1 | 13.6 | 9.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.2 | ZW | 1025.5 | 1021.6 | 1018.7 | 100 | 90 | 68 | - |
5 | 20.2 | 16.2 | 13.6 | 6 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 11.6 | 2.8 | ZW | 1019.1 | 1016.0 | 1012.8 | 97 | 87 | 76 | - |
6 | 17.8 | 13.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.9 | W | 1030.9 | 1027.6 | 1019.0 | 100 | 87 | 65 | - |
7 | 18.2 | 12.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.6 | ZW | 1029.4 | 1023.4 | 1017.6 | 100 | 85 | 66 | - |
8 | 16.7 | 12.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 8.9 | 1.7 | NW | 1026.8 | 1021.0 | 1016.6 | 100 | 87 | 64 | - |
9 | 17.6 | 10.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 0.7 | ZO | 1027.3 | 1023.9 | 1017.9 | 100 | 85 | 59 | - |
10 | 17.6 | 11.0 | 7.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.3 | R | 11.6 | 1.1 | NW | 1024.5 | 1017.7 | 1015.2 | 100 | 92 | 77 | - |
11 | 16.7 | 9.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 3.6 | 0.3 | NW | 1029.6 | 1027.5 | 1024.6 | 100 | 92 | 68 | - |
12 | 17.0 | 9.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.4 | var | 1027.7 | 1025.0 | 1021.5 | 100 | 88 | 61 | - |
13 | 15.8 | 12.1 | 8.3 | 0 | 0 | 2.0 | 3.6 | R | 5.8 | 1.0 | ZW | 1021.6 | 1018.5 | 1016.5 | 100 | 98 | 89 | - |
14 | 15.3 | 13.1 | 10.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 5.4 | 1.0 | ZW | 1017.1 | 1012.9 | 1008.9 | 100 | 100 | 100 | - |
15 | 16.7 | 13.2 | 10.6 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3 | R | 7.6 | 1.2 | ZW | 1010.8 | 1007.9 | 1005.6 | 100 | 100 | 99 | - |
16 | 18.9 | 14.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | ZW | 1019.3 | 1015.2 | 1010.8 | 100 | 92 | 72 | - |
17 | 18.1 | 15.5 | 13.2 | 0 | 0 | 9.0 | 2.7 | R | 5.4 | 1.1 | ZW | 1026.4 | 1020.8 | 1017.2 | 100 | 100 | 96 | - |
18 | 18.7 | 14.5 | 8.6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.6 | NW | 1030.7 | 1028.2 | 1026.3 | 100 | 93 | 65 | - |
19 | 14.9 | 9.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.4 | var | 1030.7 | 1028.1 | 1022.8 | 100 | 91 | 74 | - |
20 | 14.1 | 10.5 | 6.9 | 0 | 0 | 3.4 | 1.8 | R | 5.4 | 1.7 | ZO | 1023.0 | 1015.9 | 1010.8 | 100 | 97 | 85 | - |
21 | 16.8 | 14.1 | 11.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 5.4 | 0.7 | Z | 1011.2 | 1009.3 | 1008.3 | 100 | 100 | 99 | - |
22 | 17.3 | 13.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.0 | ZW | 1016.5 | 1013.4 | 1010.3 | 100 | 99 | 91 | - |
23 | 17.8 | 14.1 | 11.0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 6.7 | 1.3 | ZO | 1016.5 | 1010.9 | 1005.2 | 100 | 97 | 90 | - |
24 | 17.7 | 15.3 | 12.3 | 0 | 0 | 4.0 | 2.3 | R | 11.6 | 2.4 | ZW | 1011.1 | 1007.1 | 1004.5 | 100 | 92 | 79 | - |
25 | 16.7 | 13.5 | 10.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | R | 7.2 | 1.6 | ZW | 1017.2 | 1015.3 | 1011.2 | 100 | 98 | 86 | - |
26 | 19.7 | 14.2 | 9.8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | ZW | 1022.2 | 1017.1 | 1014.7 | 100 | 95 | 83 | - |
27 | 21.3 | 16.7 | 12.7 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.3 | 1.0 | Z | 1023.4 | 1021.5 | 1018.9 | 100 | 91 | 75 | - |
28 | 22.6 | 18.0 | 14.8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.1 | ZW | 1021.6 | 1018.5 | 1016.4 | 100 | 91 | 74 | - |
29 | 22.6 | 16.8 | 12.2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.6 | Z | 1022.2 | 1019.3 | 1016.0 | 100 | 92 | 75 | - |
30 | 21.2 | 16.5 | 12.5 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.6 | ZW | 1020.7 | 1017.8 | 1016.2 | 100 | 90 | 76 | - |
31 | 17.3 | 14.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.0 | ZO | 1021.7 | 1018.1 | 1011.2 | 100 | 95 | 84 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
oktober 2022 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 14.8℃ Gem. Etmaal: 10.8℃ Gem. Min: 7.5℃ Neerslag: 69.1 mm Neerslagduur: 46.1 uur Gemidd.Luchtdruk: 1015.3 hPa |